Andamento
Partecipazione ai campionati
Livello | Categoria | Partecipazioni | Debutto | Ultima stagione | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1º | Prima Categoria | 7 | 1910-1911 | 1920-1921 | 37 |
Serie A | 30 | 1942-1943 | 2000-2001 | ||
2º | Seconda Divisione | 3 | 1922-1923 | 1925-1926 | 36 |
Serie B | 33 | 1933-1934 | 2014-2015 | ||
3º | Terza Divisione | 3 | 1926-1927 | 1928-1929 | 22 |
Serie C1 | 18 | 1935-1936 | 1992-1993 | ||
Lega Pro Prima Divisione | 1 | 2013-2014 | |||
4º | Seconda Divisione | 1 | 1929-1930 | 1 |
In 97 stagioni sportive dall'esordio a livello nazionale l'11 giugno 1911, compresi 6 tornei di Prima Categoria Nazionale e Prima Divisione e Divisione Nazionale (A), 3 tornei di Seconda Divisione (B), e 3 tornei del Direttorio Inferiore Nord di terzo livello (C) e 1 di quarto livello (D). Sono escluse dal computo le 4 annate in cui il Vicenza disputò unicamente campionati regionali, e che vengono qui sotto elencate.
Campionati regionali
- 3 campionati di Prima Categoria del Comitato Regionale Veneto (1911-1912, 1919-1920, 1920-1921)
- Validi come fase preliminare al campionato di Prima Categoria nazionale
- 1 campionato di Terza Divisione del Comitato Regionale Veneto (1923-1924)
- Massimo livello regionale dell'epoca, sottostante la Seconda Divisione nazionale
Partecipazioni alle coppe europee
- Coppa UEFA 1978-1979
![]() | Per approfondire, vedi Coppa UEFA 1978-1979. |
1 0 | Nehoda | ![]() ![]() | Stromšik; Barmoš, Fiala, Macela, Samek; Vízek, Pelc, Štambachr, Rott; Nehoda, Gajdůsek Galli; Callioni, Marangon, Prestanti, Stefanello; Cerilli, Guidetti, Faloppa, Roselli, Salvi; Rossi P. |
1 1 | Briaschi M. Gajdůsek | ![]() ![]() | Galli; Callioni, Marangon (Mocellin), Prestanti, Miani; Cerilli, Guidetti, Faloppa, Roselli, Salvi; Briaschi M. (Zanone) Stromšik; Barmoš, Fiala, Macela, Samek; Vízek (Bilský), Pelc, Štambachr, Rott; Nehoda, Gajdůsek |
- Coppa delle Coppe 1997-1998
![]() | Per approfondire, vedi Coppa delle Coppe 1997-1998. |
2 0 | Luiso,Ambrosetti | ![]() ![]() | Brivio; Mendez, Belotti, Dicara, Coco; Schenardi (Firmani), Di Carlo, Viviani, Ambrosetti (Beghetto); Luiso, Di Napoli Szamotulski; Skrzypek (Kupiec), Zieliński, Bednarz; Czykier, Czereszewski, Magiera (Włodarczyk), Solnica (Sazonowicz), Kacprzak; Zeigbo, Sokołowski |
1 1 | Kacprzak Zauli | ![]() ![]() | Szamotulski; Kupiec (Solnica), Zieliński, Bednarz; Czereszewski, Magiera, Czykier, Sokołowski, Kacprzak; Karwan, Staniek Brivio; Belotti, Canals, Dicara, Beghetto; Mendez (Firmani), Di Carlo, Viviani, Ambrosetti (Ambrosini); Luiso, Di Napoli (Zauli) |
1 3 | Zubov Luiso (2),Beghetto | ![]() ![]() | Šutkov; Zhabchenko, Koval, Leonov, Babij (Yaksmanitski); Zubov, Kovalyov, Kriventsov, Seleznov (Shelgev), Orbu; Potskhveria Brivio; Belotti, Canals, Dicara, Coco; Schenardi (Firmani), Di Carlo, Viviani, Beghetto, Ambrosini; Luiso |
2 1 | Luiso, Viviani Atelkin | ![]() ![]() | Brivio; Belotti, Canals, Dicara, Coco; Schenardi (Firmani), Di Carlo, Viviani, Ambrosini, Ambrosetti (Mendez); Luiso (Di Napoli) Šutkov; Leonov; Starostiak, Koval (Yaksmanitski), Zhabchenko (Potskhbrtia); Zubov, Kovalyov, Kriventsov (Spivak), Seleznov, Orbu;Atelkin |
1 4 | Peeters Luiso (2), Belotti, Otero | ![]() ![]() | Delwaerte; Senden, Vrede, Valgaeren (Hart); Van Haaren (Mores), Kukiełka, Van der Luer, Zafarin; Tchoutang, Van Houdt, Lawal (Peeters) Brivio; Mendez, Belotti, Viviani, Stovini; Schenardi (Firmani), Di Carlo (Baronio), Ambrosini; Zauli; Luiso, Otero |
5 0 | Luiso, Firmani, Mendez,Ambrosetti, Zauli | ![]() ![]() | Brivio; Stovini, Viviani, Dicara (Canals), Coco; Mendez (Baronio), Firmani, Ambrosini, Ambrosetti (Beghetto); LuisoZauli Kassmanne; Hart (Zafarin), Vrede, Senden, Van Haaren; Van der Luer, Valgaeren, Kukiełka (Obdam), Lawal; Van Houdt, Peeters (Plet) |
1 0 | Zauli | ![]() Chelsea | Brivio; Mendez, Belotti, Dicara, Viviani; Schenardi (Stovini), Di Carlo Ambrosini Ambrosetti (Beghetto); Luiso, Zauli (Firmani) De Goey; Clarke, Leboeuf, Duberry, Le Saux; Petrescu (Flo), Wise, Di Matteo, Newton, Zola (Morris); Vialli |
3 1 | Poyet, Zola, Hughes M. Luiso | Chelsea![]() | De Goey; Clarke, Duberry, Leboeuf, Le Saux; Morris (Hughes M.), Wise, Newton (Charvet), Poyet; Vialli, Zola (Myers) Brivio; Mendez, Belotti, Dicara, Viviani (Stovini); Schenardi (Otero), Di Carlo (Di Napoli), Ambrosini, Ambrosetti; Luiso, Zauli |
Statistiche
Competizione | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Coppa UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Coppa delle Coppe | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 |
Statistiche di squadra
I record
|
|
Statistiche individuali
Capocannonieri
Enrico Motta, capocannoniere serie B stagione 1954-55, 14 gol
Luís Vinício, capocannoniere serie A stagione 1965-66, 25 gol
Paolo Rossi, capocannoniere serie B stagione 1976-77, 21 gol
Paolo Rossi, capocannoniere serie A stagione 1977-78, 24 gol
Toto Rondon, capocannoniere serie C1 stagione 1983-84, 24 gol
Fausto Pizzi, capocannoniere serie C1 stagione 1988-89, 16 gol
Pasquale Luiso, capocannoniere della Coppa delle Coppe 1997-1998, 8 gol
Sono considerate nella classifica tutte le partite di campionato disputate dal Vicenza dal 1911 ad oggi, comprese quelle del campionato di guerra 1944. Non sono conteggiate le partite contro squadre poi squalificate o comunque eliminate dalla classifica finale del campionato (da ciò deriva la discrepanza con altre fonti): si è seguito questo criterio sull'esempio del caso dell'Arezzo nel campionato 1992-93, tenendolo valido anche per il passato.
Giocatori con più presenze e con più gol segnati
In grassetto gli eventuali giocatori in attività e nella rosa del Vicenza (i dati vengono aggiornati durante la stagione attuale)
Presenze in campionato | |
---|---|
![]() | 317 |
![]() | 314 |
![]() | 311 |
![]() | 285 |
![]() | 268 |
![]() | 255 |
![]() | 251[28] |
![]() | 249 |
![]() | 248 |
![]() | 247 |
![]() | 246 |
![]() | 243 |
![]() | 240 |
![]() | 234 |
![]() | 220 |
![]() | 219 |
![]() | 208 |
![]() | 202 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
Goleador in campionato | |
---|---|
![]() | 124 |
![]() | 110 |
![]() | 106 |
![]() | 74 |
![]() | 69 |
![]() | 63 |
![]() | 60 |
![]() | 59 |
![]() | 51 |
![]() | 48 |
![]() | 46 |
![]() | 43 |
![]() | 43 |
![]() | 39 |
![]() | 37 |
![]() | 36 |
![]() | 36 |
![]() | 35 |
![]() | 34 |
![]() | 34 |
Presenze in Europa | |
---|---|
![]() | 8 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
Goleador in Europa | |
---|---|
![]() | 8 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Allenatori
Allenatore | Periodo | Partite | Vinte | Pareggi | Perse |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1969-71 e 1973-75 | 149 | 38 | 53 | 58 |
![]() | 1979-80 e 1991-94 | 142 | 47 | 68 | 27 |
![]() | 1994-98 | 140 | 51 | 47 | 42 |
![]() | 2006-09 | 119 | 33 | 41 | 45 |
![]() | 1962-65 e 1975-76 | 118 | 41 | 36 | 41 |
![]() | 1984-86 | 106 | 47 | 44 | 15 |
![]() | 1976-79 | 98 | 37 | 40 | 21 |
Sono considerate nella classifica tutte le partite di campionato disputate dal Vicenza dal 1911 ad oggi, comprese quelle del campionato di guerra 1944. Non sono conteggiate le partite contro squadre poi squalificate o comunque eliminate dalla classifica finale del campionato (da ciò deriva la discrepanza con altre fonti): si è seguito questo criterio sull'esempio del caso dell'Arezzo nel campionato 1992-93, tenendolo valido anche per il passato.
Nessun commento:
Posta un commento