LUCA TONI 2005
Tratto da WIKIPEDIA
Scarpa d'oro | |
---|---|
Sport | Calcio |
Fondazione | 1967 |
Assegnato a | Giocatore con il maggior numero di gol tra i campionati UEFA di prima divisione |
Detentore | Luis Suárez |
Maggiori vittorie | Cristiano Ronaldo (4) |
La Scarpa d'oro è un riconoscimento calcistico conferito al giocatore che, durante la stagione calcistica europea, ha ottenuto il miglior punteggio calcolato moltiplicando il numero di reti messe a segno in partite di campionato per il coefficiente di difficoltà del campionato stesso.
Fino al 1991 veniva preso in considerazione il vero numero di segnature, permettendo spesso la vittoria del trofeo a giocatori che militavano in competizioni nazionali di minor prestigio. Dal 1992 al 1996 il premio non è stato assegnato. Con l'introduzione (dall'edizione del 1997) della ponderazione in base al coefficiente UEFA, la "Scarpa d'oro" è stata vinta da svariati attaccanti, militanti in campionati di variegata difficoltà.
Lo stesso giocatore può, nel corso della stessa stagione, cambiare squadra o anche competizione; generalmente i gol segnati sono sempre validi per l'assegnazione del punteggio in graduatoria. L'eccezione si verifica in caso il giocatore militi in campionati che si giochino in stagioni diverse, per esempio i campionati nordici quali quelli di Svezia, Norvegia, che si giocano principalmente in estate, e quelli classici come la Serie A, la Premier League o la Liga, che si giocano invece in inverno e primavera. In questo caso la somma delle segnature non può essere attuata.
Indice
Albo d'oro
Dal 1968 al 1991
Tra 1968 e il 1991, la Scarpa d'oro è stata assegnata al più grande marcatore di ogni campionato europeo, senza parametrare la difficoltà dei campionati nei quali i cannonieri hanno segnato.
Dal 1992 al 1996
La Scarpa d'oro non fu assegnata ma i migliori marcatori europei in questo quinquennio furono:
Stagione | Nome | Squadra | Gol |
---|---|---|---|
1991-92 | Ally McCoist | Rangers | 34 |
1992-93 | Ally McCoist | Rangers | 34 |
1993-94 | David Taylor | Porthmadog | 43 |
1994-95 | Arsen Avetisyan | Homenetmen Yerevan | 39 |
1995-96 | Zviad Endeladze | Margveti | 40 |
Dal 1997 a oggi
I vincitori della Scarpa d'oro dall'introduzione del nuovo sistema di punteggio basato sul coefficiente UEFA. Valgono 2 punti i gol realizzati nei campionati piazzati dal primo al quinto posto, 1,5 quelli realizzati nei campionati piazzati tra la sesta e la ventiduesima posizione, 1 tutti gli altri.
Stagione | Nome | Squadra | Gol | Punti |
---|---|---|---|---|
1996-97 | Ronaldo | Barcellona | 34 | 68 |
1997-98 | Nikos Machlas | Vitesse | 34 | 68 |
1998-99 | Jardel | Porto | 36 | 54 |
1999-00 | Kevin Phillips[2] | Sunderland | 30 | 60 |
2000-01 | Henrik Larsson | Celtic | 35 | 52,5 |
2001-02 | Jardel | Sporting Lisbona | 42 | 63 |
2002-03 | Roy Makaay | Deportivo La Coruña | 29 | 58 |
2003-04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 | 60 |
2004-05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 | 50 |
Diego Forlán | Villarreal | |||
2005-06 | Luca Toni | Fiorentina | 31 | 62 |
2006-07 | Francesco Totti | Roma | 26 | 52 |
2007-08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 | 62 |
2008-09 | Diego Forlán | Atlético Madrid | 32 | 64 |
2009-10 | Lionel Messi | Barcellona | 34 | 68 |
2010-11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 | 80 |
2011-12 | Lionel Messi | Barcellona | 50 | 100 |
2012-13 | Lionel Messi | Barcellona | 46 | 92 |
2013-14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 | 62 |
Luis Suárez | Liverpool | |||
2014-15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 | 96 |
2015-16 | Luis Suárez | Barcellona | 40 | 80 |
Plurivincitori
Vincitori di quattro edizioni:
- Cristiano Ronaldo (2008, 2011, 2014, 2015)
Vincitori di tre edizioni:
- Lionel Messi (2010, 2012, 2013)
Vincitori di due edizioni:
- Eusébio (1968, 1973)
- Gerd Müller (1970, 1972)
- Dudu Georgescu (1975, 1977)
- Fernando Gomes (1983, 1985)
- Jardel (1999, 2002)
- Thierry Henry (2004, 2005)
- Diego Forlán (2005, 2009)
- Luis Suárez (2014, 2016)
Classifica per club
Classifica per nazionalità
Pos. | Nazione | Titoli |
---|---|---|
1. | Portogallo | 8 |
2. | Paesi Bassi | 4 |
Argentina | ||
Uruguay | ||
5. | Brasile | 3 |
Romania | ||
Bulgaria | ||
8. | Germania Ovest/Germania | 2 |
Italia | ||
Francia | ||
Austria | ||
Jugoslavia | ||
13. | Grecia | 1 |
Inghilterra | ||
Svezia | ||
Messico | ||
Galles | ||
Turchia | ||
Cipro |
Classifica per nazionalità del club
Pos. | Nazionalità | Titoli | Club |
---|---|---|---|
1. | Spagna | 12 | Barcellona (5) Real Madrid (4) Deportivo (1) Villarreal (1) Atlético Madrid (1) |
2. | Portogallo | 7 | Porto (3) Benfica (2) Sporting Lisbona (2) |
3. | Inghilterra | 6 | Arsenal (2) Liverpool (2) Sunderland (1) Manchester Utd (1) |
4. | Paesi Bassi | 4 | Ajax (2) AZ Alkmaar (1) Vitesse (1) |
5. | Romania | 3 | Dinamo Bucarest (3) |
Bulgaria | 3 | CSKA Sofia (2) Trakia Plovdiv (1) | |
7. | Italia | 2 | Fiorentina (1) Roma (1) |
Germania | 2 | Bayern Monaco (2) | |
Austria | 2 | Rapid Vienna (1) Austria Vienna (1) | |
10. | Francia | 1 | O. Marsiglia (1) |
Cipro | 1 | Omonia (1) | |
Belgio | 1 | Lierse (1) | |
Turchia | 1 | Galatasaray (1) | |
Jugoslavia/Serbia | 1 | Stella Rossa (1) | |
Scozia | 1 | Celtic (1) |
Note
- ^ a b Pančev ricevette il premio solo nel 2006, a seguito di una protesta giunta da Cipro, in cui veniva dichiarato che un giocatore cipriota aveva segnato 40 gol, anche se la classifica marcatori ufficiale ne riportava solo 19. Anche a causa di questa faccenda, France Football rese la competizione non ufficiale fino al 1996.
- ^ (EN) Phillips nets Golden prize, news.bbc.co.uk, 29 luglio 2000.
Voci correlate
- Oscar del calcio AIC
- FIFA World Player of the Year
- Pallone d'oro
- Calciatore africano dell'anno
- Calciatore sudamericano dell'anno
- Calciatore asiatico dell'anno
- Calciatore oceaniano dell'anno
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Scarpa d'oro
Collegamenti esterni
- Classifica 2007 da Uefa.com, uefa.com.
- Classifica aggiornata su "Eusm", eusm.eu.
Nessun commento:
Posta un commento