Numerazione ufficiale Vicenza Calcio
Vicenza Calcio comunica la numerazione delle maglie da gioco dei calciatori della Prima Squadra per la stagione sportiva 2015-2016, aggiornata alla data odierna. La maglia n° 25 è ritirata in memoria di Piermario Morosini, la n° 3 in memoria di Giulio Savoini.
1 Marcone Richard
2 El Hasni Oualid
4 Pazienza Michele
5 Manfredini Thomas
6 D’Elia Salvatore
7 Brighenti Nicolò
8 Cinelli Antonio
9 Pettinari Stefano
10 Giacomelli Stefano
11 Sbrissa Giovanni
12 Rizzotto Alex
13 Raicevic Filip
14 Pinato Marco
15 Magri Kevin
16 Vita Alessio
17 Urso Francesco
18 Corticchia Nicolò
19 Cocco Andrea
20 Spiridonovic Sdrian
21 Mantovani Andrea
22 Vigorito Mauro
23 Gentili Matteo
24 Gagliardini Roberto
26 Camisa Alessandro
27 Laverone Lorenzo
28 Gatto Leonardo
29 Modic Andrej
30 Cecconello Mattia
31 Sampirisi Mario
32 Gora Mateusz
33 Kerezovic Stefan
Rosa aggiornata al 20 settembre 2015
tratto da WIKIPEDIA
LA NUMERAZIONE UFFICIALE PER LA STAGIONE 2015/2016
Il Vicenza Calcio ha appena reso noto la numerazione delle maglie per la stagione che sta per iniziare. In Serie B vige la regola della numerazione progressiva e quindi non vi sono numeri lasciati liberi se non quelli delle due maglie ritirate: il 25 in memoria di Piermario Morosini e la 3 in ricordo di Giulio Savoini. D’Elia, l’ultimo a indossare la maglia della bandiera biancorossa è passato alla numero 6. L’1 sarà indossato da Marcone visto che Vigorito rimane fedele alla 22 della passata stagione. Sbrissa lascia la 20 a Spiridonovic e indossa la numero 11 mentre Pettinari avrà la numero 9 con il 10 che resta sulle spalle di Giacomelli.
Calciomercato Mercato estivo (dal 1º luglio al 31 agosto 2015)
Tratto da WIKIPEDIA
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Mario Piccinocchi | sottoscrizione contratto | |
D | Kevin Magri | Chievo | titolo definitivo |
D | Thomas Manfredini | Sassuolo | titolo definitivo |
C | Giovanni Sbrissa | Sassuolo | prestito |
C | Marco Pinato | Milan | titolo definitivo |
A | Leonardo Gatto | Atalanta | prestito con diritto di riscatto e controriscatto |
D | Mario Sampirisi | Genoa | prestito con obbligo di riscatto |
C | Michele Pazienza | sottoscrizione contratto | |
P | Richard Gabriel Marcone | Trapani | prestito con diritto di riscatto e controriscatto |
A | Filip Raičević | Lucchese | titolo definitivo |
A | Stefano Pettinari | Roma | prestito con diritto di riscatto e controriscatto |
D | Andrea Mantovani | sottoscrizione contratto | |
C | Roberto Gagliardini | Atalanta | prestito con diritto di riscatto e controriscatto |
C | Andrej Modić | Milan | prestito con diritto di riscatto e controriscatto |
A | Cristian Galano | Bari | prestito con obbligo di riscatto |
A | Nicola Pozzi | sottoscrizione contratto | |
D | Leandro Rinaudo[7] | Entella | titolo definitivo |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Mario Piccinocchi | Lugano | prestito |
A | Damir Bartulovic | Chievo | titolo definitivo |
C | Giovanni Sbrissa | Sassuolo | titolo definitivo |
A | Piergiuseppe Maritato | Südtirol | prestito |
A | Niko Bianconi | Lucchese | prestito |
A | Srđan Spiridonović | risoluzione contratto | |
D | Alessandro Camisa | Lecce | titolo definitivo |
D | Davide D'Appolonia | risoluzione contratto | |
C | Kevin Magri | Paganese | prestito |
A | Andrea Cocco | Pescara | titolo definitivo (0,8 milioni €)[8] |
C | Nicolò Corticchia[9] | Savona | prestito |
Nessun commento:
Posta un commento